No mês de Dezembro não contei com qualquer compra, pelo que o saldo de Dezembro se mantém inalterado. De modo geral penso que foi um balanço muito positivo e como referido no Balanço de 2014 foi dos anos em que comprei menos livros, pelo que aderir a este Plano foi uma óptima forma de controlar mais as minhas compras. Gostaria de agradecer ao Nuno do blogue Página a Página por me deixar adoptar esta ideia que foi criada por ele e conto levar esta plano para este ano de 2015, de modo a manter estes resultados.
Compras: 10
Valor Gasto: €94,69
Livros Recebidos: 1
Valor Poupado: 15,21
Valor Poupado: 143,82
Livros Emprestados: 10
Valor Poupado: €173,41
Poupei em 2014= €270,96
Gasto Mensal | Poupança Mensal | Total Gastos 2014 | Total Poupança 2014 | |
Janeiro | 0 | 127,55 | 0 | 127,55 |
Fevereiro | 43,45 | 96,84 | 43,45 | 180,94 |
Março | 33,31 | 92,84 | 76,76 | 273,78 |
Abril | 0 | 15,21 | 76,76 | 288,89 |
Maio | 0 | 0 | 76,76 | 288,89 |
Junho | 5 | 0 | 81,76 | 283,89 |
Julho | 0 | 0 | 81,76 | 283,89 |
Agosto | 0 | 0 | 81,76 | 283,89 |
Setembro | 0 | 0 | 81,76 | 283,89 |
Outubro | 0 | 0 | 81,76 | 283,89 |
Novembro | 12,93 | 0 | 94,69 | 270,96 |
Dezembro | 0 | 0 | 94,69 | 270,96 |
|Quadro inicialmente visto no blogue da Catarina, Little House of Books|
Sem comentários:
Enviar um comentário